Yamaha XVS 950 A Midnight Star Kullanıcıları / Bilgi Paylaşım Başlığı
Reklamlar
-
Arkadaşlar merhaba,dün fuarda xvs1300a'ya bayıldım ve almayı düşünüyorum. xvs950 ile aynı şasiye sahip herhalde. Sizin xvs1300a kullanmışlığınız veya arkadaşlarınızdan kullanmış olanlar var mı? Yakıt sarfiyatı,süspansiyon,rahatlık vs. konularında yazarsanız sevinirim.
Reklamlar
-
aşağıdaki mesajımı yamaha türkiyenin sitesinde verdiği email adresi olan info@yamaha-motor.com.tr adresine gönderdim.
bu mail adresine bakan-kontrol eden varmı bilmiyorum bir cevap dönerse buraya yazarım..
bu konuda benim gibi düşünen varsa. bir ürün almak istediğinde sadece kendisine sunulanlara razı gelmeyip, benim gibi kendisine uygun olanı TALEP edenler varsa, aynı adrese benzer talepler göndersinler lütfen.. bir halta yaramayacağına eminim ama yinede en azından üstümüze düşeni yapmış oluruz.
sayın yamaha motor yeklilileri,
biz cruiser motor kullanıcıları için bugüne kadar ülkemizde satışa sunulmuş en mükemmel motor olan xvs950a midnight star modelinin türkiye piyasasından çekilmesini kınıyorum.
sırf xvs1300a modelini satabilmek için 950'yi piyasadan çekmeniz bu tarvrınızla ancak kullanıcılarınızı yamaha'dan soğutmaya yarıyor.
950'den hiçbir artısı olmadığı halde xvs1300a modeli yıllık neredeyse 3 misli MTV maliyeti yüklüyor bize.
ayrıca bu tarz motorlarda su soğutma istenmeyen birşeydir, yakıt tükemide daha fazla olacaktır.
bu şartlarda kolay kolay müşteri bulmayacak bir modeli satabilmek uğruna beğenilen/satılan bir modelin geri çekilmesine anlam veremiyorum.
ben daha önce xvs950a kullanıcısı idim. şartlar gereği istemeye istemeye satmak zorunda kaldım. şimdi durumu toparladım yine motor alacağım ve yine aynı motoru istiyorum.
yeterli ekonomik rahatlığa ulaştığımdada sonraki beklentim XV1900A olacak. ülkemiz şartlarında 1300cc modeliniz asla bir seçenek değil malesef.
950 için gerekiyorsa kapora veya ücretinin tamamını verip teslimat için 1-2 ay beklemeye razıyım. bu sadakate rağmen bana mantıklı bir sebep gösteremeden HAYIR diyorsanız,
yıllardır yamaha fanı olmuş sadık bir müşteriyi kawasaki, suzuki, vs rakip markaya kendi elinizle itmek istiyorsanız siz bilirsiniz.
gayet doğal olarak böyle bir yaklaşımdan sonra kalan ömrümde bir daha yamaha satın alacağımı sanmam..
lütfen zahmet edip olumlu-olumsuz en azından bir cevap verin.
saygılarımla,
-
125 cc motorlara 13 bin TL para isteyen kafaya boşuna yazmışsın bunları...
-
28 Haziran 2015, 20:25
#24
yakıt sarfiyatı nedir bu makinanın ?
-
Eski motorumun verilerini buldum.. Belki birinin işine yarar..
DATE TIME BRAND CITY TOWN COMPANY KM LT TOTAL PRICE TRIP
2013-04-11 16:44 BP ISTANBUL MALTEPE OZDEMIR 0 13.842 64.10 4.63 268
2013-04-23 11:21 PO ISTANBUL CEVIZLIBAG KIRAL 268 10.940 50.00 4.57 42
2013-04-28 05:28 SHELL ISTANBUL KUCUKCEKMECE OMER LUTFU 310 7.240 33.01 4.56 310
2013-04-28 12:17 PO CANAKKALE BIGA UCYOL 620 12.450 57.41 4.61 330
2013-05-04 07:28 SHELL ISTANBUL FLORYA OZTUNC 950 13.800 62.93 4.56 301
2013-05-10 05:07 SHELL ISTANBUL TELSIZLER TUNC 1251 14.070 64.16 4.56 356
2013-05-10 11:46 SHELL MANISA KIRKAGAC CERENTUR 1607 14.870 68.10 4.58 282
2013-05-15 05:25 PO AYDIN AKBUK IMPET 1889 13.740 63.07 4.59 303
2013-05-15 08:47 SHELL MANISA KIRKAGAC MEHMET KALBUZ 2192 10.780 50.02 4.64 310
2013-05-15 17:48 SHELL ISTANBUL GAYRETTEPE AS SERVIS 2502 13.700 63.23 4.62 308
2013-05-27 19:03 SHELL ISTANBUL MERTER KURAN GAZ 2810 10.590 50.00 4.72 216
2013-06-03 17:39 SHELL ISTANBUL MERTER KURAN GAZ 3026 12.710 60.00 4.72 266
2013-06-16 11:33 SHELL ISTANBUL BUYUKCEKMECE BOSTANCILAR 3292 13.000 61.36 4.72 264
2013-06-26 08:14 SHELL ISTANBUL TELSIZLER TUNC 3556 10.600 50.03 4.72 223
2013-07-03 11:41 SHELL ISTANBUL BALMUMCU BARBAROS 3779 13.850 65.37 4.72 278
2013-07-13 08:55 SHELL ISTANBUL TELSIZLER TUNC 4057 11.860 57.28 4.83 290
2013-07-21 11:40 PO ISTANBUL KABATAS TAM 4347 13.510 66.47 4.92 269
2013-07-27 06:26 SHELL ISTANBUL TELSIZLER TUNC 4616 13.630 66.92 4.91 262
2013-08-05 17:31 SHELL ISTANBUL SIRKECI YILDIZ 4878 10.330 50.00 4.84 246
2013-08-16 09:30 SHELL ISTANBUL SIRKECI YILDIZ 5124 14.200 68.30 4.81 270
2013-08-20 11:00 SHELL KOCAELI IZMIT ERENKAYA 5394 13.070 62.74 4.80 277
2013-08-28 08:15 SHELL ISTANBUL TELSIZLER TUNC 5671 13.560 66.72 4.92 261
2013-09-15 10:29 SHELL ISTANBUL KUCUKCEKMECE OMER LUTFU 5932 13.440 64.92 4.83 266
2013-09-21 16:15 SHELL ISTANBUL SEFAKOY KAYA TURIZM 6198 12.426 60.02 4.83 275
2013-10-05 15:13 SHELL ISTANBUL SEFAKOY KAYA TURIZM 6473 13.800 66.10 4.79 160
2013-10-13 09:52 SHELL ISTANBUL KUCUKCEKMECE OMER LUTFU 6633 8.090 38.75 4.79 307
2013-10-20 10:16 SHELL ISTANBUL TELSIZLER TUNC 6940 13.150 62.99 4.79 275
2013-10-27 09:47 PO ISTANBUL CEVIZLIBAG KIRAL 7215 13.600 65.28 4.80 265
2013-11-04 17:58 SHELL ISTANBUL MERTER KURAN GAZ 7480 14.080 67.44 4.79 258
2013-11-24 11:04 PO ISTANBUL CENNET OMV 7738 13.780 66.01 4.79 243
2013-12-04 19:28 PO ISTANBUL CEVIZLIBAG KIRAL 7981 13.690 65.58 4.79 235
2013-12-17 08:01 SHELL ISTANBUL TELSIZLER TUNC 8216 13.380 64.49 4.82 250
2013-12-25 09:53 SHELL ISTANBUL TERAZIDERE ASO 8466 13.020 64.45 4.95 236
2014-01-08 07:08 PO ISTANBUL CENNET OMV 8702 10.100 50.00 4.95 200
2014-01-18 09:46 PO ISTANBUL KABATAS TAM 8902 12.750 63.11 4.95 262
2014-01-25 07:50 PO ISTANBUL COBANCESME KARTALTEPE 9164 13.780 70.00 5.08 223
2014-02-03 07:36 PO ISTANBUL COBANCESME KARTALTEPE 9387 12.800 65.02 5.08 286
2014-02-12 07:35 PO ISTANBUL COBANCESME KARTALTEPE 9673 14.650 74.42 5.08 264
2014-02-21 07:35 PO ISTANBUL COBANCESME KARTALTEPE 9937 13.970 70.97 5.08 250
2014-03-13 07:31 PO ISTANBUL COBANCESME KARTALTEPE 10187 14.190 72.23 5.09 230
2014-03-19 14:13 PO ISTANBUL CENNET OMV 10417 11.830 60.21 5.09 273
2014-03-24 07:37 PO ISTANBUL COBANCESME KARTALTEPE 10690 14.990 75.55 5.04 271
2014-04-09 07:15 PO ISTANBUL COBANCESME KARTALTEPE 10961 14.600 72.56 4.97 287
2014-04-18 07:03 PO ISTANBUL COBANCESME KARTALTEPE 11248 15.040 75.80 5.04 255
2014-04-22 14:39 PO ISTANBUL GOP NIYAZI OZTURK 11503 13.210 66.71 5.05 224
2014-05-01 12:43 PO ISTANBUL GUNESLI OMV 11727 12.880 64.66 5.02 298
2014-05-11 18:51 PO ISTANBUL CENNET OMV 12025 13.990 68.55 4.90 248
2014-05-19 11:03 SHELL ISTANBUL COBANCESME DOGME 12273 10.120 40.00 3.95 202
2014-05-23 17:39 PO ISTANBUL GOZTEPE AKARYAKIT PAZ. 12475 12.770 63.85 5.00 266
2014-06-09 07:58 PO ISTANBUL GUNESLI OMV 12741 12.960 65.05 5.02 244
2014-06-28 07:28 SHELL ISTANBUL COBANCESME DOGME 12985 9.770 50.00 5.12 221
2014-07-05 08:37 BP ISTANBUL GUNGOREN DOST 13206 11.742 60.00 5.11 223
2014-07-14 08:39 BP ISTANBUL COBANCESME DOST 13429 13.160 67.40 5.12 303
2014-07-24 08:59 BP ISTANBUL COBANCESME DOST 13732 13.915 70.00 5.03 264
2014-08-04 08:27 SHELL ISTANBUL TERAZIDERE M. VEDAT AKGUN 13996 14.040 69.97 4.98 243
2014-08-14 08:00 SHELL ISTANBUL COBANCESME DOGME 14239 11.920 59.36 4.98 272
2014-08-22 07:33 SHELL ISTANBUL COBANCESME DOGME 14511 13.610 67.78 4.98 279
2014-08-30 08:19 SHELL ISTANBUL COBANCESME DOGME 14790 14.540 72.41 4.98 285
2014-09-05 07:37 SHELL ISTANBUL COBANCESME DOGME 15075 13.790 68.67 4.98 277
2014-09-16 08:17 PO ISTANBUL GUNESLI OMV 15352 14.450 70.80 4.90 262
2014-09-23 09:32 SHELL ISTANBUL COBANCESME DOGME 15614 14.290 70.02 4.90 261
2014-10-07 09:48 PO ISTANBUL CENNET OMV 15875 13.690 67.08 4.90 261
2014-10-20 17:37 SHELL ISTANBUL MERTER KURAN GAZ 16136 13.880 65.37 4.71 237
2014-11-03 07:34 PO ISTANBUL GUNESLI OMV 16373 13.590 64.14 4.72 269
2014-11-06 15:13 PO TEKIRDAG KARAEVLI TRAKPET 16642 13.250 62.41 4.71 284
2014-11-21 08:06 SHELL ISTANBUL COBANCESME DOGME 16926 13.760 63.02 4.58 270
2014-12-10 08:18 SHELL ISTANBUL TERAZIDERE ASO 17196 14.780 64.59 4.37 253
2014-12-22 15:38 SHELL ISTANBUL TELSIZLER TUNC 17449 13.960 59.19 4.24 259
2015-01-20 08:18 SHELL ISTANBUL SEFAKOY KAYA TURIZM 17708 13.187 53.93 4.09
898.75 4,332.08 4.82 0
Ortalama Tüketim Lt Fiyatı 4.820
Ortalama Tüketim KM/Fiyat 0.240
---------- Mesajlar birleştirildi - 12:05 ---------- bir önceki mesaj zamanı 11:53 ----------
eski XVS950A motorumun yakıt verilerini buldum. belki birinin işine yarar.
üstteki liste çok karışık olmuş.. bu link daha düzgün. admin'ler üstteki entry'yi silebilirler.
https://drive.google.com/open?id=1ml...xqv15CGV3N12kM
-
XVS950A aksesuarları XVS1300A'ya uyuyor mu? Bileniniz var mı? Teşekkürler.
-
-
Arkadaşlar Merhaba,
2012 Model bir XVS 950 A Midnight Star alarak ben de aranıza katılmış oldum.
İlerleyen günlerde ayrıntılı yorum ve fotoları paylaşacağım.
Saygılarımla.
Tecrübe, limitlerini bilmektir.
-
vader adlı üyeden alıntı
Arkadaşlar Merhaba,
2012 Model bir XVS 950 A Midnight Star alarak ben de aranıza katılmış oldum.
İlerleyen günlerde ayrıntılı yorum ve fotoları paylaşacağım.
Saygılarımla.
Kadıköy de satilan 28bin kmdeki olan motorumu aldınız acaba?
-
ragnarokkk adlı üyeden alıntı
Kadıköy de satilan 28bin kmdeki olan motorumu aldınız acaba?
Hayır ragnarokkk. Aydın Kuşadası'ndan aldım ben motosikleti.
Tecrübe, limitlerini bilmektir.
-
30.000 den asagi yok.
Ne kadara aldiniz acaba?
-
acgh1907 adlı üyeden alıntı
30.000 den asagi yok.
Ne kadara aldiniz acaba?
28.500 acgh1907 kardeş.
17.000 km de, 2012 model makine.
Tecrübe, limitlerini bilmektir.
-
vader adlı üyeden alıntı
28.500 acgh1907 kardeş.
17.000 km de, 2012 model makine.
Eylem hayırlı olsun ne ara değiştirdin ? Vulcan'a hemen alıcı çıkmıştır tabii, pırıl pırıl makine. Kazasız sürüşler dilerim kardeşim, fotoğraflı konu açmanı merakla bekliyorum : )
Road never ends but life does. Ride to live, live to ride.
-
HAZZILHAR adlı üyeden alıntı
Eylem hayırlı olsun ne ara değiştirdin ? Vulcan'a hemen alıcı çıkmıştır tabii, pırıl pırıl makine. Kazasız sürüşler dilerim kardeşim, fotoğraflı konu açmanı merakla bekliyorum : )
Sağolasın Mert, 24 Mayısta aldım makineyi, birbirimize alışmaya çalışıyoruz
Vulcan 5 günde satıldı, dediğin gibi havada kaptılar.
Bir kaç eksiği var Midnight Star'ın tamamlar tamamlamaz geliyor fotolar.
-
03 Haziran 2017, 20:36
#35
-
06 Haziran 2017, 19:58
#36
-
02 Temmuz 2017, 12:58
#37
Bayram tatilini fırsat bilerek Midnight Star ile ilk kez uzun yol yapma fırsatım oldu. Toplamda yaklaşık 1.100 km gibi bir yol yaptım. Ortalama hızım 90 ile 120 km arasında değişti, otobanlarda yer yer 140 km'ye kadar çıktım.
Yaptığım hesaplamalara göre bu makinenin uzun yoldaki yakıt tüketimi 4,30 - 4,50 lt. arasında değişiyor. Bence bu sikletteki bir motosiklet için müthiş bir rakam.
Kaba bir hesap ile Midnight Star'ın 1 depo ile (17 lt) menzili 350 - 380 km civarında olacaktır diye düşünüyorum.
Tecrübe, limitlerini bilmektir.
-
Motosiklette %20 gümrük vergisi artışının etkileri, firmaların yaptıkları zamlardan sonra 2. el piyasasında da görülmeye başlandı.
950 Midnight Star için konuşacak olursak, 34-35-38 binler havada uçuşuyor. Hatta 40.000 TL üzeri rakamlar bile gördüm.
Midnight Star sahibi diğer arkadaşlara tavsiyem; motosikletlerine çok iyi bakmaları ve kıymetini bilmeleri yönünde.
Zira bu fiyatlara motosiklet almak, (hele üst düzey bir motosiklet almak) artık iyice hayal oldu.
Tecrübe, limitlerini bilmektir.
-
10 Ağustos 2019, 21:29
#39
Selamlar bende xvs 950’ye geçmeyi düşünüyorum.. sahibinden bakıyorum, ama fiyatlar oldukça yüksek. Bayram sonrası bakacağım. bir arkadaşta varmış, 2014 model 36.000 km ‘de 39.000₺ istiyor, fiyat nasıl makulmudur..
-
Selamlar
Arkadaşlar
Şu günlerde xvs 959 A almak için pazarlık. Yapıyorum, beni korkutan ağırlığı ve uzun yol performansı bu konuda tecrübesi olan arkadaşların görüşüne ihtiyacım var. Teşekkürler
Reklamlar
Konu içerisindeki kullanıcılar
Şu an bu konu içerisinde 2 kullanıcı var. (0 üye ve 2 misafir)