Katar Moto2 Antremanlarında Kenan Geride Kaldı
Reklamlar
-
Admin
Moto2 Takahashi Zirvede, Kenan ikinici antremanda da geride kaldı. Perşembe günün Moto2'deki son antrenmanında bu sefer zirveye Japon Yuki Takahashi (Gresini Racing) oturdu ama Kenan Sofuoğlu yine gerilerde kaldı. Takahashi, seansın son bölümlerindeki atağı ile liderliğe uzandı ve Scott Redding'i (Marc VDS Racing) 0,053 saniye geride bıraktı ama derecesini geliştirmek şansını düştüğü için kaybetti.
Katar'da ışıklandırma altındaki ilk antremanlarda Bradl, 125cc son dünya şampiyonu Marc Márquez'in (Team CatalunyaCaixa Repsol) önünde 2:02.463 ile ilk sırayı aldı. Bradl’ın bu derecesi, 2010 Moto2 yarışındaki en hızlı tur derecesinden daha iyiydi. Katar'daki Moto2 ilk antrenmanında Kenan Sofuoğlu'nun 22. sırada kaldı.
2. Antreman Zamanları
Sıra No. Sürücü Ulus Takım Motor Hız Derece Fark
1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271.9 2'01.695
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 263.7 2'01.748 0.053 / 0.053
3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 277.0 2'01.800 0.105 / 0.052
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 268.7 2'01.983 0.288 / 0.183
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 270.9 2'02.143 0.448 / 0.160
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 270.0 2'02.348 0.653 / 0.205
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 270.1 2'02.498 0.803 / 0.150
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 269.1 2'02.577 0.882 / 0.079
9 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267.5 2'02.620 0.925 / 0.043
10 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 268.7 2'02.673 0.978 / 0.053
11 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267.7 2'02.923 1.228 / 0.250
12 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 271.7 2'02.951 1.256 / 0.028
13 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275.2 2'03.021 1.326 / 0.070
14 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 271.6 2'03.105 1.410 / 0.084
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 265.7 2'03.185 1.490 / 0.080
16 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270.6 2'03.197 1.502 / 0.012
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 268.2 2'03.231 1.536 / 0.034
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 270.8 2'03.336 1.641 / 0.105
19 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 267.8 2'03.404 1.709 / 0.068
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272.7 2'03.722 2.027 / 0.318
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 265.9 2'03.741 2.046 / 0.019
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 271.7 2'03.837 2.142 / 0.096
23 35 Raffaele DE ROSA ITA G22 Racing Team Moriwaki 270.3 2'03.971 2.276 / 0.134
24 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 271.4 2'04.055 2.360 / 0.084
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 265.0 2'04.178 2.483 / 0.123
26 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 271.8 2'04.184 2.489 / 0.006
27 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 272.2 2'04.213 2.518 / 0.029
28 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 269.1 2'04.294 2.599 / 0.081
29 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 270.3 2'04.654 2.959 / 0.360
30 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 270.3 2'04.701 3.006 / 0.047
31 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 268.5 2'04.923 3.228 / 0.222
32 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 266.6 2'05.223 3.528 / 0.300
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 270.7 2'05.467 3.772 / 0.244
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 264.6 2'05.646 3.951 / 0.179
35 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270.9 2'05.845 4.150 / 0.199
36 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265.9 2'06.337 4.642 / 0.492
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 269.1 2'07.235 5.540 / 0.898
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 264.4 2'08.602 6.907 / 1.367
3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 264.9 2'10.977 9.282 / 2.375
1. Antreman Zamanları
Sıra No. Sürücü Ulus Takım
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 268.9 2'02.463
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 267.5 2'02.805 0.342 / 0.342
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 263.7 2'03.051 0.588 / 0.246
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 268.1 2'03.152 0.689 / 0.101
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 266.9 2'03.206 0.743 / 0.054
6 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 268.6 2'03.273 0.810 / 0.067
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263.6 2'03.519 1.056 / 0.246
8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 266.7 2'03.588 1.125 / 0.069
9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268.7 2'03.652 1.189 / 0.064
10 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275.7 2'03.652 1.189
11 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265.1 2'03.850 1.387 / 0.198
12 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 261.9 2'04.122 1.659 / 0.272
13 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 269.6 2'04.321 1.858 / 0.199
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 266.3 2'04.354 1.891 / 0.033
15 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 270.3 2'04.386 1.923 / 0.032
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 266.9 2'04.510 2.047 / 0.124
17 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 268.1 2'04.597 2.134 / 0.087
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263.9 2'04.668 2.205 / 0.071
19 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265.4 2'04.884 2.421 / 0.216
20 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 272.6 2'04.891 2.428 / 0.007
21 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 267.1 2'04.957 2.494 / 0.066
22 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 263.6 2'05.047 2.584 / 0.090
23 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 268.0 2'05.178 2.715 / 0.131
24 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 266.5 2'05.298 2.835 / 0.120
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 260.5 2'05.336 2.873 / 0.038
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 269.5 2'05.455 2.992 / 0.119
27 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 267.5 2'05.459 2.996 / 0.004
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268.9 2'05.533 3.070 / 0.074
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 266.0 2'05.658 3.195 / 0.125
30 35 Raffaele DE ROSA ITA G22 Racing Team Moriwaki 263.7 2'05.795 3.332 / 0.137
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 264.1 2'06.000 3.537 / 0.205
32 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268.1 2'06.157 3.694 / 0.157
33 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 268.9 2'06.270 3.807 / 0.113
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255.4 2'07.074 4.611 / 0.804
35 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 267.1 2'07.170 4.707 / 0.096
36 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 260.7 2'07.450 4.987 / 0.280
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 263.5 2'08.432 5.969 / 0.982
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 265.8 2'10.389 7.926 / 1.957
64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR
Kaynak: trf1.net
Reklamlar
-
Kenan 2. antrenmanda derecesini ancak 0.750 geliştirebildi. Bugünkü antrenmanları merakla bekliyorum.
-
Diğer Technomag-CIP Suter PİLOTU Dominique AEGERTER'in derecesi de kötü, Kenan'ın takımı geçen seneki grafiğinden oldukça uzak...
”Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.” M.Kemal Atatürk...
-
sıkma canını Kenan zamanla düzelir her sey
acaba moto 2 ınternetten canlı takıp edılebılıyormu bılgısı olan paylasırsa sevınırım ??
Instagram: gezgin_endurocu
https://www.facebook.com/gezginendurocu?pnref=story
https://www.youtube.com/c/GezginEndurocu52?gvnc=1
-
Pazar 19:15 | moto 2 | katar gp | ntvspor | canlı
-
Motorda mutlaka bir sorun var. Diğer Suter şasi kullanan ve Kenan'ın geçen sene çıktığı yarışlarda geçtiği adamlardan 6 tanesi ilk 10'da. Daha da fenası, Kenan'ın geçen sene Supersport'daki takım arkadaşı Pirro 7. ! Kenan Pirro'dan tur başına en az 1 saniye hızlı bir pilot, takım sorunaları çözemesse yazık olacak Kenan'a... Sorun kesinlikle Kenan'dan değil. Suter'ın 2011 için getirdiği yeni şasiye bazı takımların ayak uyduramamış olması muhtemel. Bu sezon dunlop lastiklerde de bir takım değişikliklere gitti. Bekleyip göreceğiz, ama durum pek iç açıcı görünmüyor.
"Geçmişini hatırlamayanlar onu tekrardan yaşamaya mahkumdurlar". -Santayana
-
Emrah81 adlı üyeden alıntı
Pazar 19:15 | moto 2 | katar gp | ntvspor | canlı
sagol emrah
Instagram: gezgin_endurocu
https://www.facebook.com/gezginendurocu?pnref=story
https://www.youtube.com/c/GezginEndurocu52?gvnc=1
-
daha antrenman turları bee
-
Admin
Cuma günü tamamlanan son serbest antremanda Kenan süresini aşağıya çekmeyi başardı.
En iyi 16. zamanı elde etti.
Dün: 2.04.294
Bugün: 2.02.741
-
Motosiklet Eğitmeni
Dogru ayarlari bulana kadar bir kaç yaris böyle geçer.
Sonra isler degisir.
Bildiginiz gibi Kenan motorla testlere katilamadi.
Dogru ayarlari bulabilmek için bu testler çok önemliydi.
Ama sanssizlik!
Bu nedenle birkaç yaris test surusu tadinda olacak.
Bir mucize olmazsa tabi.
Küçük hırsız el feneri, büyük hırsız deniz feneri kullanır.
Ancak her ikisininde çalışması için ampul gerekir.(Cosinus)
-
Hiç hesapta yokken katıldığı Moto2 yarışında düşmese neredeyse 1. liğe oynayacaktı.
Kenan bu, herşey beklenir.
Bence mucizelere de hazırlıklı olmak lazım.
-
-
ben bu pistte ilk defa yarışacak diye biliyorum,bu çok önemli bir etken,diğer taraftan testlere de katılamadı.o yüzden ilk yarış için kenan dan beklentim yarış içinde piste ve motora alıştıkça güzel geçişler yapması.
zafer için alışık olduğu ve sevdiği diğer pistleri beklemek daha mantıklı geliyor şimdilik.
Reklamlar
Konu içerisindeki kullanıcılar
Şu an bu konu içerisinde 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 misafir)
Bu Konudaki Etiketler