Katar’daki İlk Gece Testinde Doktor Lider
Reklamlar
-
Valentino Rossi, kış testlerindeki geçilmezliğini sürdürdü ve Katar’da Stoner’in önündeki ilk sırayı aldı.
İki rakip arasındaki mücadele son 10 dakikaya kadar sürdü ama ardından Rossi’nin 1:55.402 ile Stoner’i 0,3 saniye geride brakması ile galip belli oldu.
Yamaha, ilk 4′e 3 motosikletini soktu; Tech 3 sürücüleri Ben Spies ve Colin Edwards 3. ve 4-. oldular.
Sakat olan eli ile duruma adapte olmaya çalışan Jorge Lorenzo ise 7. sırayı aldı.
Sıra Sürücü Takım En hızlı tur Fark Liderle fark Tur
1 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:55.402 - - 64
2 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:55.717 +0.315 +0.315 48
3 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 1:55.954 +0.237 +0.552 44
4 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.540 +0.586 +1.138 59
5 Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 1:56.588 +0.048 +1.186 54
6 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.811 +0.223 +1.409 65
7 Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team 1:56.838 +0.027 +1.436 45
8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:56.855 +0.017 +1.453 77
9 Mika Kallio Pramac Racing Team 1:56.923 +0.068 +1.521 72
10 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:57.047 +0.124 +1.645 60
11 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 1:57.099 +0.052 +1.697 40
12 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 1:57.605 +0.506 +2.203 63
13 Hector Barbera Aspar Team 1:57.822 +0.217 +2.420 62
14 Hiroshi Aoyama Interwetten-Honda MotoGP 1:57.888 +0.066 +2.486 75
15 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:57.891 +0.003 +2.489 63
16 Aleix Espargaro Pramac Racing Team 1:57.898 +0.007 +2.496 67
17 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:57.960 +0.062 +2.558 56
Moto Aktüel
Online Motosiklet Bilgi Kaynagı
Reklamlar
-
Bu adamın tek sevdiğim yönü kask tasarımlarıdır
[B]My life Starts after 12.500Rpm :bounce:[/B]
-
ben spiesin performansını merakla bekliyorum....
doktorla kapışsalarda izlesek...
I gOt a GaMe To Win...:bounce:
eskiden [COLOR="Red"]merter[/COLOR] vardı şimdi [COLOR="red"]fenerbahçe[/COLOR] var...
[B][COLOR="Red"]drift religion[/COLOR][/B]
-
Reklamlar
Konu içerisindeki kullanıcılar
Şu an bu konu içerisinde 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 misafir)
Bu Konudaki Etiketler