Sezonun 7.ayağı Assen TT'de Valentino Rossi 100.galibiyetine ulaştı. Gridde ilk sırada yer almasına rağmen, çıkışta kaybettiği pozisyonunu henüz ilk turlarda ele geçiren Doktor, farkı her turda açarak, finiş çizgisinden en yakın rakibi takım arkadaşı Jorge Lorenzo'nun bile 5 saniye kadar önünde geçti. Bu ikiliyi takip eden isim Casey Stoner olurken, onun arkasında yarışın en çekişmeli sahnelerinde rol alan 6 pilotluk gruptan son anda kopma ve düşmeler yaşandı, kendine 4.lükte yer bulan Colin Edwards isim olurken, onu da Chris Vermeulen takip etti. Son virajda düşen Mika Kallio'nun işaretlerinden elinde ciddi bir sakatlığı olabileceği izlenimi uyandı.
Doktor'un kutlamasıysa, 100. zafere yakışır nitelikteydi. Uzun zamandır beklediği kutlamayı, 100 galibiyetinden de fotoğraflar taşıyan bir afişi yavaş yavaş açıp, 100.karesine o an geçip karşısına bir fotoğrafçı alarak yaptı, ve podyumda da üzerinde "100" yazılı bayrağını sallamayı ihmal etmedi.
Günün toplu sonuçları şu şekilde:
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 42'14.611 168.210
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 42'19.979 167.854 5.368
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 42'37.724 166.690 23.113
4 13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 42'43.725 166.300 29.114
5 11 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 42'48.216 166.009 33.605
6 10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 42'53.958 165.639 39.347
7 9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 42'54.154 165.626 39.543
8 8 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 42'54.385 165.611 39.774
9 7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 42'54.434 165.608 39.823
10 6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 42'55.284 165.553 40.673
11 5 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 43'00.621 165.211 46.010
12 4 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 43'12.388 164.461 57.777
13 3 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 43'19.977 163.981 1'05.366
14 2 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 43'24.508 163.696 1'09.897
15 1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 43'24.541 163.694 1'09.930
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 43'39.710 162.746 1'25.099
Bitiremeyenler:
36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 41'14.211 1 Lap
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 16'24.548 16 Lap
3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 6'36.388 22 LapEklenti 3479