Kenan Sofuoğlu Phillip Island’da yarışa ilk sırada başlıyor
Reklamlar
-
Kenan Sofuoğlu, 2014 Supersport Şampiyonası’nın Avustralya’nın Phillip Island pistinde gerçekleştirilecek ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.
Dün antrenmanlarda da en hızlı isim olan Türk yarışçı, bugünkü sıralamalarda 1.32.769 yaparak en hızlı isim oldu ve bu serideki 18. pole pozisyonunu kazandı.
Bunun dışında Sofuoğlu sıralamalarda 1.33 barajının altına düşebilen tek isim oldu. Ancak Sofuoğlu, geçen sene Sam Lowes’in elde ettiği en iyi tur rekorunu geçmeyi başaramadı.
Michael van der Mark seans boyunca Sofuoğlu’nu yakalamaya çalışsa da bunu başaramadı ve 2. olarak seansı tamamladı. Onu Roberto Tamburini takip etti.
Supersport Serisinin Phillip Island yarışı yarın (pazar) sabah 04.15′te Eursport’ta yayınlanacak.
1 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1’32.769 20 172,493 274,8
2 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’33.021 0.252 0.252 22 172,026 270,7
3 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’33.290 0.521 0.269 16 171,530 274,8
4 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’33.300 0.531 0.010 20 171,511 270,0
5 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’33.346 0.577 0.046 16 171,427 266,0
6 65 V. LEONOV RUS MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1’33.379 0.610 0.033 19 171,366 272,0
7 35 R. DE ROSA ITA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1’33.542 0.773 0.163 21 171,068 273,4
8 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1’33.755 0.986 0.213 20 170,679 272,7
9 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’34.100 1.331 0.345 21 170,053 278,4
10 67 B. STARING AUS Rivamoto Honda CBR600RR 1’34.273 1.504 0.173 18 169,741 265,4
11 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’34.276 1.507 0.003 14 169,736 266,7
12 3 B. MCCONNELL AUS Smiths Triumph Triumph 675 R 1’34.392 1.623 0.116 22 169,527 264,7
13 19 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 1’34.517 1.748 0.125 20 169,303 263,4
14 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1’34.724 1.955 0.207 4 168,933 268,0
15 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’34.747 1.978 0.023 20 168,892 270,0
16 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’34.885 2.116 0.138 4 168,646 269,3
17 84 R. RUSSO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’34.930 2.161 0.045 15 168,566 268,0
18 81 G. GOWLAND GBR Smiths Triumph Triumph 675 R 1’35.030 2.261 0.100 17 168,389 265,4
19 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’35.191 2.422 0.161 21 168,104 265,4
20 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Ponyexpres Intermoto Kawasaki ZX-6R 1’35.429 2.660 0.238 20 167,685 268,7
21 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’35.511 2.742 0.082 16 167,541 261,5
22 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’35.652 2.883 0.141 21 167,294 264,7
23 89 F. ROGERS GBR Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1’36.088 3.319 0.436 23 166,535 271,4
24 52 R. TAYLOR AUS Oz Wildcard Racing Yamaha YZF R6 1’36.253 3.484 0.165 21 166,249 262,8
25 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’36.462 3.693 0.209 18 165,889 264,7
Kaynak: TRF1.net
Reklamlar
-
yarışı hangi kanalda izleyebiliriz?
-
Supersport Serisinin Phillip Island yarışı yarın (pazar) sabah 04.15′te Eursport’ta yayınlanacak.
-
-
Yarışta düştü kenan yarış dışı kaldı
Reklamlar
Konu içerisindeki kullanıcılar
Şu an bu konu içerisinde 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 misafir)