mclaren duble özürlü bi takım zaten.........
fisi renoyla 1 yıllık daha sözleşme imzalamış.
mclaren duble özürlü bi takım zaten.........
fisi renoyla 1 yıllık daha sözleşme imzalamış.
KANADA / MONTREAL
2. antrenmanlara bakın. montoya nire, kimi nire?
3. antremanlara bakın. bmw sauber etkiliyor.
esneyen kanatlara yeni düzenleme getirilince ferrari birden yavaşladı yine.
sıralamalara bakın. renault'ya gerçekten çok iyi bir araba yaptıkları ve bunu kusursuz bir şekilde geliştiridikleri için tebrikler (her ne kadar sevmesem de).
raikkonen'e hurda arabasıyla 3.lüğü kaptığı için özel teşekkürler...
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"390 205.519 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'18"306 + 0'01"916
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'18"941 + 0'02"551
4. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"994 + 0'02"604
5. 11 BARRICHELLO Honda M 1'19"070 + 0'02"680
6. 12 BUTTON Honda M 1'19"165 + 0'02"775
7. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"258 + 0'02"868
8. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'19"681 + 0'03"291
9. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'20"154 + 0'03"764
10. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'20"646 + 0'04"256
11. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"799 + 0'04"409
12. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'20"861 + 0'04"471
13. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'21"783 + 0'05"393
14. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'21"891 + 0'05"501
15. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'23"159 + 0'06"769
16. 6 MASSA Ferrari B 1'23"179 + 0'06"789
17. 8 TRULLI Toyota B 1'24"029 + 0'07"639
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"965 203.984 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M 1'17"095 + 0'00"130
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'17"337 + 0'00"372
4. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"490 + 0'00"525
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'17"627 + 0'00"662
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"805 + 0'00"840
7. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"848 + 0'00"883
8. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'18"009 + 0'01"044
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'18"015 + 0'01"050
10. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'18"035 + 0'01"070
11. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'18"201 + 0'01"236
12. 11 BARRICHELLO Honda M 1'18"279 + 0'01"314
13. 12 BUTTON Honda M 1'18"429 + 0'01"464
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'18"503 + 0'01"538
15. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"549 + 0'01"584
16. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'18"614 + 0'01"649
17. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'18"761 + 0'01"796
18. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'18"865 + 0'01"900
19. 8 TRULLI Toyota B 1'18"868 + 0'01"903
20. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'18"907 + 0'01"942
21. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'19"048 + 0'02"083
22. 6 MASSA Ferrari B 1'19"099 + 0'02"134
23. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'19"138 + 0'02"173
24. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'19"313 + 0'02"348
25. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"541 + 0'02"576
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"624 + 0'02"659
27. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'20"197 + 0'03"232
28. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"262 + 0'03"297
29. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'21"434 + 0'04"469
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
1. 1 ALONSO Renault M 1'15"455 208.066 Km/h 2. 2 FISICHELLA Renault M 1'15"521 + 0'00"066
3. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'15"554 + 0'00"099
4. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'15"616 + 0'00"161
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"902 + 0'00"447
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"959 + 0'00"504
7. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"975 + 0'00"520
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'16"334 + 0'00"879
9. 6 MASSA Ferrari B 1'16"348 + 0'00"893
10. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'16"493 + 0'01"038
11. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'16"660 + 0'01"205
12. 12 BUTTON Honda M 1'16"673 + 0'01"218
13. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'16"710 + 0'01"255
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"765 + 0'01"310
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'16"829 + 0'01"374
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'16"928 + 0'01"473
17. 8 TRULLI Toyota B 1'17"503 + 0'02"048
18. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"747 + 0'02"292
19. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'18"212 + 0'02"757
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'18"926 + 0'03"471
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'19"160 + 0'03"705
22. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"531 + 0'04"076
Sıralama Sonuçları
1. 1 ALONSO Renault M 1'14"942 209.490 Km/h
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'15"178 208.832 Km/h
3. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"386 208.256 Km/h
4. 8 TRULLI Toyota B 1'15"968 206.661 Km/h
5. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"986 206.612 Km/h
6. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'16"012 206.541 Km/h
7. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'16"228 205.956 Km/h
8. 12 BUTTON Honda M 1'16"608 204.934 Km/h
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'16"912 204.124 Km/h
10. 6 MASSA Ferrari B 1'17"268 203.184 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'15"832 207.031 Km/h
12. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'15"833 207.029 Km/h
13. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'15"885 206.887 Km/h
14. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'15"888 206.879 Km/h
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'16"116 206.259 Km/h
16. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"301 205.759 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'16"985 203.931 Km/h
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'17"016 203.849 Km/h
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"121 203.571 Km/h
20. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'17"140 203.521 Km/h
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"088 198.508 Km/h
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'19"152 198.347 Km/h
May the Force be with McLaren Mercedes
Maccalarda hayat yok bu sene.
yok valla, 2004'teki gibi rezil rüsva değiller ama kurtarmıyor yine de. 2004'te bile 1.lik kazanmışlardı.
May the Force be with McLaren Mercedes
Bir yarış kazanırız.
inşallah... ama sanmıyorum açıkçası. zaten bu seneki derdim ne şampiyonluk, ne yarış. kimi gitmesin
May the Force be with McLaren Mercedes
araba yetersiz olmasa yarış kazanmaması için hiçbir neden yok kimi nin. reno nun daha hızlı olduğu zaten çok belli. yani mclaren in yarış kazanması mucize gibi bişey. anca alonso yarış dışı kalcak öyle. şu şampiyonlar duvarına bi geçirse alonso ne güzel olur valla. iki senedir bi icraatları yok zaten montreal de.
Geçen sene şampiyonlar duvarına bile çarpamadan, isimsiz, alelade bir duvara çapmıştı.
Yarış başladı. Bu Montoya ne gerizekalı bir adam ya.
May the Force be with McLaren Mercedes
go kimi go. sen mclaren da durma artık.
Ağlayacağım. Ey McLaren! Alonso'ya adam gibi araba verirsen lanetim üzerine olsun...
May the Force be with McLaren Mercedes
ABD / INDIANAPOLIS
bu montoya sigara gibi. her seferinde ömrümden ömür götürüyor.
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 36 DAVIDSON Honda M 1'12"083 209.359 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'12"458 + 0'00"375
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'13"008 + 0'00"925
4. 11 BARRICHELLO Honda M 1'13"090 + 0'01"007
5. 12 BUTTON Honda M 1'13"189 + 0'01"106
6. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'13"710 + 0'01"627
7. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'14"654 + 0'02"571
8. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'14"745 + 0'02"662
9. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'14"791 + 0'02"708
10. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'15"018 + 0'02"935
11. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'15"091 + 0'03"008
12. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'15"532 + 0'03"449
13. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'15"647 + 0'03"564
14. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'15"971 + 0'03"888
15. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'16"116 + 0'04"033
16. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'16"489 + 0'04"406
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 36 DAVIDSON Honda M 1'12"013 209.562 Km/h
2. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'12"809 + 0'00"796
3. 2 FISICHELLA Renault M 1'12"933 + 0'00"920
4. 6 MASSA Ferrari B 1'13"264 + 0'01"251
5. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'13"327 + 0'01"314
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"346 + 0'01"333
7. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'13"387 + 0'01"374
8. 12 BUTTON Honda M 1'13"397 + 0'01"384
9. 1 ALONSO Renault M 1'13"474 + 0'01"461
10. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"554 + 0'01"541
11. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'13"688 + 0'01"675
12. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'13"691 + 0'01"678
13. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'13"725 + 0'01"712
14. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'13"735 + 0'01"722
15. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'13"825 + 0'01"812
16. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'13"857 + 0'01"844
17. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'13"946 + 0'01"933
18. 11 BARRICHELLO Honda M 1'14"011 + 0'01"998
19. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'14"050 + 0'02"037
20. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'14"084 + 0'02"071
21. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'14"169 + 0'02"156
22. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'14"391 + 0'02"378
23. 8 TRULLI Toyota B 1'14"449 + 0'02"436
24. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'14"562 + 0'02"549
25. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'14"676 + 0'02"663
26. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'14"839 + 0'02"826
27. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'15"063 + 0'03"050
28. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'15"120 + 0'03"107
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'10"760 213.273 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'11"039 + 0'00"279
3. 2 FISICHELLA Renault M 1'11"940 + 0'01"180
4. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'12"049 + 0'01"289
5. 11 BARRICHELLO Honda M 1'12"149 + 0'01"389
6. 1 ALONSO Renault M 1'12"202 + 0'01"442
7. 12 BUTTON Honda M 1'12"269 + 0'01"509
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'12"327 + 0'01"567
9. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"569 + 0'01"809
10. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'12"592 + 0'01"832
11. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'12"675 + 0'01"915
12. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'12"904 + 0'02"144
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'12"913 + 0'02"153
14. 8 TRULLI Toyota B 1'13"091 + 0'02"331
15. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'13"101 + 0'02"341
16. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'13"103 + 0'02"343
17. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'13"113 + 0'02"353
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'13"172 + 0'02"412
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'13"230 + 0'02"470
20. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'13"364 + 0'02"604
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'13"806 + 0'03"046
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'14"454 + 0'03"694
Sıralama Sonuçları
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'10"832 213.056 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'11"435 211.258 Km/h
3. 2 FISICHELLA Renault M 1'11"920 209.833 Km/h
4. 11 BARRICHELLO Honda M 1'12"109 209.283 Km/h
5. 1 ALONSO Renault M 1'12"449 208.301 Km/h
6. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'12"479 208.215 Km/h
7. 12 BUTTON Honda M 1'12"523 208.088 Km/h
8. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'12"795 207.311 Km/h
9. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"174 206.237 Km/h
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'15"280 200.468 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'12"150 209.164 Km/h
12. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'12"292 208.753 Km/h
13. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'12"792 207.319 Km/h
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'12"854 207.143 Km/h
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'12"864 207.115 Km/h
16. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'12"925 206.941 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
17. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'13"180 206.220 Km/h
18. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'13"496 205.334 Km/h
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'13"506 205.306 Km/h
20. 8 TRULLI Toyota B 1'13"787 204.524 Km/h
21. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'14"041 203.822 Km/h
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'16"036 198.474 Km/h
May the Force be with McLaren Mercedes
bu yarışta sönük geçicek anlaşılan....
Bence de..
Kariyerinin 67. pol pozisyonunu kazanan adam ilk defa pole geçecekmiş gibi nasıl sevinir ya
indianapolis bridgestone nun yeri burdan ben bun anlarım.
Doğru söze ne denir?
May the Force be with McLaren Mercedes
Ben böyle takımın...
Neyse balonso 6. gidiyor, Schumi bu sene de şampiyon olsun da gitsin ya, yeter artık
alonso çıkmadıya kürsüye şimdilik buda bana yeter
beyler bi link patlatında onlınedan bakalım duruma...
bu pisti şumi çok seviyormuş...
Gerçekler acıdır/Metehandro acıtır//Pinokyo/BMX/Star103/Cobra105/Dt125/İnnova125/Lıberty200/Ybr125/CBF150/PCX/Activa/Inazuma/NC700S/750S/750 X/750SDCT
(1992/2020) Köftestar&Pandastar&Banstar
mete_han abi http://www.formula1.com/race/result/760/8.html burdan yarışın sonucuna bakabilrsin.
pisti shumi severmi sevmezmi bilmem ama bridgestone nun sevdiği kesin..
Şu an bu konu içerisinde 2 kullanıcı var. (0 üye ve 2 misafir)