Gelmesin McLaren'a ya bu herif! Gelecekse de Kimi gitmesin, 2. pilot olsun da boyunun ölçüsünü alsın. McLaren nasıl olsa her zaman iki pilotunu da kendi aralarında yarıştırır, Kimin daha hızlı olduğunu görürüz.
Gelmesin McLaren'a ya bu herif! Gelecekse de Kimi gitmesin, 2. pilot olsun da boyunun ölçüsünü alsın. McLaren nasıl olsa her zaman iki pilotunu da kendi aralarında yarıştırır, Kimin daha hızlı olduğunu görürüz.
aslında kiminin mclaren da kalmasını bende isterim ama bu mclaren ve mercedes ile diil. adam resmen harcanıyo. yeteneklerinı sınırlamak zorunda bırakılıyo. arabayı biraz zorlayıncada dumanlar. ne sinir oluyorum varya bu duruma geçen sezonda az çekmedi kumanda benden. herşey güzel giderken dumanlar gözükür kimi aracı kenara çeker. soora da cnnturk deki reno yalakaları başlar yoruma. ne oldu işte şansızlık falan. adam gibi motor yapında görelim ne oluyo. aslında olay motoru soğutma işleminin yetersiz olmasından da kaynaklanıyo olabilir. monacoda safety car ın yarışa dahil olması kimi nin motoruna mâl oldu. yazık oluyo gerçekten kimi ye. gerçi bişeyler yapılıyomuş motor ve aracın üzerinde. bakalım sonucu ne olacak.
Evet Alonso'nun karakteri başarılı sonuçlar almaya başlamadan önce "efendi çocukken" birdenbire "ukala hırtaboza" dönüşüverdi.10 sezondur seyrediyorum F1'i , açıkçası böyle bir değişim görmemiştim daha önce.
Bana fotoğraf bi acaip geldi açıkçası.Ha Coulthard'da Fransa 2000 yarışında Schumi'ye orta parmak çekmişti, ama Schumi hakketmişti o ayrı .
Schumacher hakkında da bi kaç lef etmek istiyorum(defalarca yaptığı sportmenlik dışı hareketlere ithafen).Çok yetenekli olabilir, kendi takımını kurup bütün ideal insanları çevresine toplamayı başarmış olabilir,-dahası- 7 şampiyonluk da kazanmış olabilir, ama hiç bir zaman gerçek bir şampiyon olamadı.Çünkü gerçek şampiyonlar diğer pilotların omuzlarında göğe yükselirler.
Kimi'yi niye bu kadar seviyorsunuz onu da anlamış değilim.Evet adam süper-hiper hızlı, ama hiç bişey söylemeden ( yani bir karakter sergilemeden ) bu kadar sevilmesi mantıklı gelmiyor bana.Kimi Raikkonen McLaren takımı ondan ne gibi bir kişilik bekliyorsa hep öyle davrandı, nam-ı diğer "Ice Man".
"Geçmişini hatırlamayanlar onu tekrardan yaşamaya mahkumdurlar". -Santayana
F1 artık Jimmy Clark gibi adamlar çıkartamaz, F1 artık bir spor değil, iş. İşlerde de eski pilotlar gibi şövalyeler çıkması imkansız gibi.
Yine de Schumi hiçbir zaman 3. yarışında puan hesabı yapmadı, hep kazanmak için yarıştı. Alonso çok çabuk sönecek, yakında o da bir Villeneuve olacak.
Kusra bakma ama Avusturya 2002 geldi aklıma Daha sezon ortası bile değilken Barrichello'nun son turda Schumacher'e yol vermesi istenmişti - sonrasında podyumda yaşanan rezaleti hatırlatmama gerek yok herhalde.
Alonso konusunda fikrine katılmıyorum Khutuck, artık Alonso bizim için her ne kadar "sevilmeyen" adam olsa da, -bunu söylemek bana acı veriyor- Schumacher'den çok daha başarılı bir kariyeri olacak.(ölmesse tabi )
"Geçmişini hatırlamayanlar onu tekrardan yaşamaya mahkumdurlar". -Santayana
Hızlı olmasına hızlı, ama o viraj stiliyle Mclaren kullansaydı yarış bitiremezdi Benim gözümde Alonso Schumi gibi F2003 ayarında bir otomobille şampiyon olacak kapasiteye sahip değil.
Barichello olayıysa tamamen takım emirleriyle alakalıydı, Ferrari'nin geleneksel tek pilot stratejisinin yansıması.
alonso'nun kariyeri mclaren'e geldiğinde bitecek. yok eğer mclaren kimi'ye vermediği güvenilir ve hızlı arabayı alonso'ya verirse kimi'yle beraber giderim ben de -ki benim için hep önce takım gelir-. alonso'nun şımarıklıkları için yaşı küçük diyenler... alonso kimi'den 1 yaş küçük. ben kimi'den hiç bir zaman şımarıklık görmedim, hatta schumacher'den bile görmedim ve sevmem onu da (tamamen shrieker'in çok güzel ifade ettiği nedenlerden ötürü). 2002 magny-cours'ta yolda yağ olmamış olsaydı en genç grand prix zaferi kimi raikkonen'in olacaktı. 2003 nürburgring'de 15 saniye öndeyken mercedes dumanlar çıkarmamış olsaydı veya hockenheim 2003'te gerizekalı ralf kendisiyle beraber kimi ve barichello'yu yarış dışı bırakmasaydı (veya hakemler yarışı tekrar başlatsaydı -ki schumi olsa kesin tekrar başlatırlardı) kimi en genç dünya şampiyonu olacaktı. 2005'te mercedes adam gibi motor yapsaydı (pilotundan özür dileyen başka bir motor üreticisi görmedim ben) alonso en genç dünya şampiyonu olup kasıntı bir şekilde dolaşmayacaktı.
May the Force be with McLaren Mercedes
yau motosiklet forumunda F1 konuşuyosunuz
bırakın bunları motogp konuşun
İNGİLTERE / SILVERSTONE
teşekkürler les
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'21"946 225.851 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'22"003 + 0'00"057
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'22"365 + 0'00"419
4. 8 TRULLI Toyota B 1'22"877 + 0'00"931
5. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"925 + 0'00"979
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'23"128 + 0'01"182
7. 12 BUTTON Honda M 1'23"415 + 0'01"469
8. 6 MASSA Ferrari B 1'23"816 + 0'01"870
9. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'24"019 + 0'02"073
10. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'24"070 + 0'02"124
11. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'24"087 + 0'02"141
12. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'24"145 + 0'02"199
13. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'27"724 + 0'05"778
14. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'29"678 + 0'07"732
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'21"082 228.258 Km/h
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'22"294 + 0'01"212
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'22"300 + 0'01"218
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'22"310 + 0'01"228
5. 8 TRULLI Toyota B 1'22"437 + 0'01"355
6. 6 MASSA Ferrari B 1'22"476 + 0'01"394
7. 1 ALONSO Renault M 1'22"603 + 0'01"521
8. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"825 + 0'01"743
9. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"099 + 0'02"017
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1'23"104 + 0'02"022
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"114 + 0'02"032
12. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'23"140 + 0'02"058
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"194 + 0'02"112
14. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'23"199 + 0'02"117
15. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"499 + 0'02"417
16. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'23"529 + 0'02"447
17. 12 BUTTON Honda M 1'23"707 + 0'02"625
18. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'23"750 + 0'02"668
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'23"816 + 0'02"734
20. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'23"895 + 0'02"813
21. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"915 + 0'02"833
22. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'24"012 + 0'02"930
23. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'24"158 + 0'03"076
24. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'24"167 + 0'03"085
25. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'24"392 + 0'03"310
26. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'24"666 + 0'03"584
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'25"870 + 0'04"788
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'26"248 + 0'05"166
29. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'27"908 + 0'06"826
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"919 228.718 Km/h
2. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'21"361 + 0'00"442
3. 6 MASSA Ferrari B 1'21"633 + 0'00"714
4. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"771 + 0'00"852 5. 2 FISICHELLA Renault M 1'21"859 + 0'00"940
6. 1 ALONSO Renault M 1'21"870 + 0'00"951
7. 11 BARRICHELLO Honda M 1'22"023 + 0'01"104
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'22"229 + 0'01"310
9. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'22"456 + 0'01"537
10. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'22"532 + 0'01"613
11. 12 BUTTON Honda M 1'22"596 + 0'01"677
12. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'22"681 + 0'01"762
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'22"812 + 0'01"893
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'22"921 + 0'02"002
15. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'23"412 + 0'02"493
16. 8 TRULLI Toyota B 1'23"459 + 0'02"540
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"964 + 0'03"045
18. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'24"010 + 0'03"091
19. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'24"386 + 0'03"467
20. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'27"229 + 0'06"310
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'27"525 + 0'06"606
Sıralama Sonuçları
1. 1 ALONSO Renault M 1'20"253 230.616 Km/h
2. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"397 230.203 Km/h
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"574 229.697 Km/h
4. 6 MASSA Ferrari B 1'20"764 229.157 Km/h
5. 2 FISICHELLA Renault M 1'20"919 228.718 Km/h
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'20"943 228.650 Km/h
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'21"073 228.283 Km/h
8. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"107 228.187 Km/h
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'21"329 227.565 Km/h
10. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 2'15"990 136.095 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'21"442 227.249 Km/h
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'21"567 226.901 Km/h
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'21"699 226.534 Km/h
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'21"990 225.730 Km/h
15. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'22"076 225.493 Km/h
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'22"207 225.134 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"129 222.637 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"210 222.420 Km/h
19. 12 BUTTON Honda M 1'23"247 222.322 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'26"158 214.810 Km/h
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'26"316 214.417 Km/h
22. 8 TRULLI Toyota B 0'00"000
RAIKKONEN, GURBAN OLAM SANA.
May the Force be with McLaren Mercedes
Bu herifi durduramıcaklar galiba... Neyse, en azından monaco'nun aksine hızlı olan kazanacak o kesin, bekleyip göreceğiz.(Alonso'ya 5 papel )
"Geçmişini hatırlamayanlar onu tekrardan yaşamaya mahkumdurlar". -Santayana
seneye mclaren durduracak onu
May the Force be with McLaren Mercedes
+ 100000000watercolours adlı üyeden alıntı
yarış başlıyo hadi hayırlısı
bu arabayla üçünücülük. aslında hakkı ikincilikti ama buna da şükür. yarış tamamlasında ilk üçe razıyım şimdilik. alonso yine rahat bi birincilk aldı barcelona daki gibi.
bu arabayla 3. gelebilecek başka bir adam yok o pistte. kimi'ye yazık oluyor ya. seneye mclaren alonso'ya dandik araba vermez de onu şampiyon yaparsa ben mclaren'i bırakırım arkadaşlar, gönlümde hoş bir seda olarak kalır. kimi eski arabayla 2003'te, çürük arabayla 2005'te şampiyonluğu kıl payı kaçırıyor. schumi'yi görüyoruz, arabası dandik oldu mu dökülüyor, alonso keza öyle. arabadan yüzde 120 performans çıkartan pilot varsa o da kimi'dir.
May the Force be with McLaren Mercedes
zaten mclaren in kimi yi çaresiz bıraktığı her yarışta mclraen gözümde değerini 1 kat daha yitiriyo benim. renoya geçsin.
renault olmaz, yavşak briatore'nin yanına gitmesin. pis ross brawn'ın yanına gitsin gidecekse. orada schumi'yi güzelce ezsin. en azından bir şampiyonu söndürür.
May the Force be with McLaren Mercedes
shumi nin yanı zor gibi. haberlere göre reno kimi ye teklif yapmış. 4 yıllık 143 million dolar. paraya baksana. aslında kimi renoda hakettiğini alır diye düşünüyorum. ben shumi kadar ben ferrariyi de sevmem. o yüzden gidecekse ki öyle gözüküyo renoya gitsin. -
schumi ve ross brawn'ı sevmem, briatore ve alonso'yu hiç sevmem. gidecekse ferrari'ye gitsin ki schumi'yi adam gibi takım arkadaşı bulunca o kadar kolay öne geçebiliyor mu görelim. renault da fisi'yi hayda hayda geçer. ferrari'ye gitsin.
May the Force be with McLaren Mercedes
luis hamilton var bide bakalım o nereye gitcek. çünkü mclaren e gitmek istediğini açıklamış. bu durumda montoyaya da yol gözükür.
alonso test pilotu olsun. kimi-louis veya kimi-rosberg yarışsın
May the Force be with McLaren Mercedes
hatta alonso karting e geri dönsün.
Şu an bu konu içerisinde 2 kullanıcı var. (0 üye ve 2 misafir)